Local: Auditório do ONS/RJ
O mercado de energia elétrica tem passado por um processo de transformações ao longo dos últimos anos, onde se destaca um forte dinamismo da iniciativa privada na expansão de fontes renováveis centralizadas e distribuídas para comercialização de energia no Ambiente de Contratação Livre – ACL, bem como crescente aumento do uso de sistemas fotovoltaicos residenciais, ambos afetando diretamente a operação e planejamento dos sistemas elétricos.
No aspecto do planejamento, as soluções estruturais geralmente estão associadas a prazos mais dilatados de execução, o que pode criar descompasso entre a rápida expansão da geração (ACL e GD) e a expansão de redes. Nesse contexto, soluções de otimização de redes, como o FACTs, e sistemas de armazenamento a baterias, são consideradas como alternativas para conciliar estes prazos, uma vez que estas tecnologias podem ser executadas em prazos inferiores à expansão tradicional e garantir a expansão da geração, conciliando uma operação segura e eficiente da infraestrutura existente, podendo integrar-se ou diferir a expansão tradicional.
Preocupado com a capacitação dos profissionais para o presente e futuro que se desenha para o setor elétrico, o Comitê de Estudos C1 do CIGRE Brasil desenvolveu o Workshop “Aproveitamento dos sistemas de Transmissão e Distribuição por meio de implantação de tecnologias FACTS e armazenamento por baterias (BESS)”. O objetivo do workshop é disseminar informações sobre o tema e discutir os aspectos mais relevantes destas tecnologias na ótica do planejamento, e como a inserção destas na ‘caixa de ferramentas’ do planejamento da transmissão e distribuição pode ser realizado, avaliando e valorizando os diferentes atributos que cada tecnologia pode oferecer ao sistema. Para atingir este objetivo, serão abordados temas relacionados a essas tecnologias com foco nos estudos de planejamento da operação e da expansão.
O evento contém apresentações e discussões com agentes diretamente relacionados ao tema, altamente qualificados e experientes. A experiência do CIGRE Brasil neste tipo de evento e a qualificação dos palestrantes é garantia de sucesso em termos de disseminação do conhecimento e das experiências, tanto dos palestrantes, como dos participantes do evento. O evento manterá a prática interativa e o debate qualificado. Participe!!!
Este evento terá duas temáticas interrelacionadas:
- FACTS / Tecnologias de Otimização de Rede
- Armazenamento de Energia BESS
- Especialistas envolvidos com o planejamento, a operação e a regulação do sistema;
- Engenheiros e técnicos de empresas de geração/transmissão/distribuição;
- Consultoras e empresas de engenharia;
- Fabricantes de equipamentos no campo da geração distribuída; e
- Professores e alunos de Universidades.
Parte 1 – Armazenamento BESS no SIN e aplicações sob a ótica de planejamento | |||||
Horário | Atividades | Palestrante | Apresentador/Moderador | ||
DE | ATÉ | Duração | |||
12:30 | 13:00 | 0:30 | Credenciamento | – | – |
13:00 | 13:05 | 0:05 | Abertura Cigré Brasil | CE-C1 | Alzira Noli – ONS Marcos Farinha – EPE |
13:05 | 13:25 | 0:20 | Panorama geral sobre a tecnologia BESS – estado da arte | WEG | Francisco Burmann WEG |
13:25 | 13:45 | 0:20 | Avaliação de BESS em sistemas de Distribuição | CEMIG-D | Michele dos Reis Pereira Cemig Distribuição |
13:45 | 14:05 | 0:20 | Visão geral do planejamento da expansão nos setores de geração e transmissão | EPE | Caio Monteiro Leocádio Empresa de Pesquisa Energética |
14:05 | 14:35 | 0:30 | Debates | Moderadora: Thais Teixeira Consultora Técnica Empresa de Pesquisa Energética | |
14:35 | 14:55 | 0:20 | Intervalo | ||
14:55 | 15:05 | 0:10 | Patrocinador Ouro – HITACHI | Vitor Pamplona HITACHI Energy | |
15:05 | 15:25 | 0:20 | Desafios da implantação de BESS e experiências adquiridas | ISA-CTEEP | Victor Nakashima ISA-CTEEP |
15:25 | 15:45 | 0:20 | Desafios para o Planejamento da Operação e definição de requisitos de Procedimentos de Rede | ONS | Victor Teixeira e Eduardo Mafra ONS |
15:45 | 16:15 | 0:30 | Debates | Moderadora: Sumara Duarte Assessora Executiva da Diretoria de Planejamento Operador Nacional do Sistema – ONS | |
16:15 | 16:20 | 0:05 | Final da sessão 1 | CE-C1 |
Parte 2 – Tecnologias de Otimização de rede (FACTS e outros) e projetos de P&D | |||||
Horário | Atividades | Palestrante | Apresentador/Moderador | ||
DE | ATÉ | Duração | |||
9:00 | 9:05 | 0:05 | Abertura Cigré Brasil | CE-C1 | Marcos Farinha – EPE |
9:05 | 9:25 | 0:20 | Panorama geral sobre a tecnologias FACTS – estado da arte | Hitachi Energy | Bruno Gallucci Hitachi Energy |
9:25 | 9:45 | 0:20 | Experiências da GE na implantação de FACTS | GE Vernova | Carlos Henrique Oliveira GE VERNOVA |
9:45 | 10:05 | 0:20 | Conceitos e Aplicação de FACTS – Experiências da Smart Wires | Smart Wires | André Priolli Smart Wires |
10:05 | 10:25 | 0:20 | Experiências da Siemens Energy na implantação de FACTS | Siemens Energy | Bruno Magalhães Siemens Energy |
10:25 | 10:55 | 0:30 | Debates | Moderador: Thiago Dourado Superintendente de Transmissão de Energia Empresa de Pesquisa Energética | |
10:55 | 11:15 | 0:20 | Intervalo | ||
11:15 | 11:25 | 0:10 | Patrocinador Ouro – GE Vernova | Gilton Peixoto GE VERNOVA | |
11:25 | 11:45 | 0:20 | Desafios e portunidades para o planejamento | EPE | Fabio Rocha EPE |
11:45 | 12:05 | 0:20 | Projeto P&D sistemas flexíveis | ISA-CTEEP | Tales Barreto ISA-CTEEP |
12:05 | 12:25 | 0:20 | Projeto P&D sistemas de armazenamento | Quantum | Filipe Kaee Medeiros Quantum |
12:25 | 12:55 | 0:30 | Debates | Moderador: Guilherme Zanetti Diretor DPOTI/SNTEP Ministério de Minas e Energia | |
12:55 | 13:00 | 0:05 | Final da sessão 2 | CE-C1 |
R$ 600,00 – Não sócios do CIGRÉ
R$ 400,00 – Sócios do CIGRÉ (1)
R$ 150,00 – Estudante
R$ 100,00 – Estudante sócio do Cigré
- Empresas sócias do Cigré-Brasil têm direito a até seis inscrições no valor de R$ 400,00, cada.
Patrocínio Ouro:
Patrocínio Bronze:
Siemens Energy é uma marca licenciada pela Siemens AG